Description
Avantages
Bénéfices pour le client final
* Pour des appareils portés
Tableau caractéristiques techniques
Modèle/ Référence | ![]() | Rapport | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BTT-600 | M 1+0 | 1 / 7,5 | ø540x2 | 1xø325 | Polyester | 3 sabots |
Tableau de performances
Vitesse multiplicateur | 1:7,5 | |||
I | ||||
r.p.m | ||||
450 | m³ /h | 20.000 | ||
m/s | 69 | |||
mm H₂O | 350 | |||
hp | kW | 42 | 31 | |
500 | m³ /h | 22.000 | ||
m/s | 76 | |||
mm H₂O | 410 | |||
hp | kW | 58 | 43 | |
540 | m³ /h | 24.000 | ||
m/s | 82 | |||
mm H₂O | 480 | |||
hp | kW | 75 | 55 |
Contactez notre équipe