Description
Vaste gamme de douilles, unions, réductions, bouchons, coudes, distributeurs, écrous …, pour utiliser dans d’installations hydrauliques à basse et moyenne pression.
Description | Dimensions | Référence | |
![]() |
LDouille "Y" à 3 voies | ø8 x 8 x 8mm | 106.100.808.00 |
ø10 x 8 x 8 mm | 106.101.008.00 | ||
![]() |
Distributeur | H 1/4" ø8mm | 106.150.208.00 |
H 3/8" ø8mm | 106.150.308.00 | ||
H 1/4" - T L 3/8" | 106.150.203.00 | ||
H 3/8" - T L 3/8" | 106.150.203.03 | ||
![]() |
Douille avec écrou en ailes | H 3/8" ø8mm | 106.200.308.00 |
H 1/2" ø8mm | 106.200.508.00 | ||
H 1/2" ø10mm | 106.200.510.00 | ||
H 1/2" ø12mm | 106.200.512.00 | ||
![]() |
Douille double | ø8mm P/T 1/2" | 106.240.805.00 |
ø10mm P/T 1/2" | 106.241.005.00 | ||
ø12mm P/T 1/2" | 106.241.205.00 | ||
ø16mm P/T 1/2" | 106.241.605.00 | ||
ø16mm P/T 3/4" | 106.241.607.00 | ||
![]() |
Douille standard | ø8mm | 106.250.805.00 |
ø10mm | 106.251.005.00 | ||
ø12mm | 106.251.205.00 | ||
O.R. estándar | 106.190.120.18 | ||
![]() |
Douille filetée | 1/2" BSP ø8mm | 106.260.508.00 |
1/2" BSP ø10mm | 106.260.510.00 | ||
1/2" BSP ø12mm | 106.260.512.00 | ||
![]() |
Embranchement double | ø8mm | 106.300.808.00 |
ø10mm | 106.301.010.00 | ||
ø12mm | 106.301.212.00 | ||
ø16mm | 106.301.616.00 | ||
![]() |
Embranchement simple | ø8mm | 106.310.808.00 |
ø10mm | 106.311.010.00 | ||
![]() |
Coude avec écrou | 1/2" BSP ø10mm | 106.360.510.00 |
1/2" BSP ø13mm | 106.360.512.00 | ||
![]() |
Connexion combinée | ø8mm | 106.320.808.00 |
ø10mm | 106.321.010.00 | ||
ø12mm | 106.321.212.00 | ||
![]() |
Coude mâle-femelle | 90º M-H 1/2" BSP | 106.330.505.00 |
![]() |
Coude mâle-mâle | 90º M-M 1/2" BSP | 106.340.505.00 |
![]() |
Coude mâle-mâle | 45º M-M 1/2" BSP | 106.330.505.00 |
![]() |
Raccord femelle en "T" | H 1/2" BSP | 106.380.500.00 |
![]() |
Distributeur à 5 sorties | H 1/2" BSP | 106.395.050.00 |
![]() |
Raccord "Y" | M 1/2" BSP | 106.110.500.00 |
![]() |
Raccord "Y"(écrou en ailes) | M 1/2" BSP | 106.120.200.00 |
![]() |
Union male renforcé en laiton | M 3/8"-3/8" BSP | 106.330.008.00 |
M 1/2"-1/2" BSP | 106.400.500.00 | ||
M 1/2"-1/2" BSP | 106.400.510.00 | ||
M 3/4"-3/4" BSP | 106.400.750.00 | ||
![]() |
Union mâle en laiton | M 3/8"-3/8" BSP | 106.410.375.00 |
M 1/2"-1/2" BSP | 106.410.500.00 | ||
M 3/4"-3/4" BSP | 106.410.750.00 | ||
M 1"-1" BSP | 106.411.000.00 | ||
M 1 1/4"-1 1/4" BSP | 106.411.250.00 | ||
M 1 1/2"-1 1/2" BSP | 106.411.500.00 | ||
M 2"-2" BSP | 106.412.000.00 | ||
![]() |
Réduction mâle renforcée en laiton et standard | M 1/2"-3/8" BSP | 106.430.503.00 |
M 1/2"-3/4" BSP | 106.430.705.00 | ||
M 3/4"-1 1/4" BSP | 106.431.207.00 | ||
M 1"-1 1/4" BSP | 106.431.012.00 | ||
M 1"-1 1/2" BSP | 106.431.510.00 | ||
![]() |
Collier avec deux oreilles | 9/11 | 906.610.911.00 |
13/15 | 906.611.315.00 | ||
15/18 | 906.611.518.00 | ||
17/20 | 906.611.720.00 | ||
18/21 | 906.611.821.00 | ||
20/23 | 906.612.023.00 | ||
22/25 | 906.612.255.00 | ||
25/28 | 906.612.528.00 | ||
28/31 | 906.612.831.00 | ||
![]() |
Joint de raccord en caoutchouc avec rondelle en aluminium et cuivre. | 11 x 18 x 4mm | 9.918.028 |
11 x 18 x 2mm | 106.502.500.20 | ||
13 x 18 x 2mm | 106.231.101.30 | ||
21 x 125x 2mm | 106.111.101.20 | ||
![]() |
Écrou et écrou avec bords | 1/2" BSP ø8/10/12 mm | 106.280.500.00 |
1/2" BSP ø16 mm | 106.280.510.00 | ||
3/4" BSP ø16 mm | 106.280.750.00 | ||
![]() |
Écrou avec ailes | H 1/2" BSP | 106.290.500.00 |
![]() |
Manchon femelle | H 1/2 BSP | 106.500.500.00 |
![]() |
Bouchon femelle | H 1/2" BSP | 106.520.500.00 |
Contactez notre équipe