Description
Avantages
Bénéfices pour le client final
Tableau de caractéristiques techniques
Modèle/ Référence | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
225.700.790.00 | ø900 PV-10/A-AL | 3 sabots | PV-11/A-PL | 2+0 | 3 | 12+14 | 400L x 75R min.285/max.325 |
Tableau de performances
Position pales hélice | A / 30º | B / 35º | C / 40º | D / 45º | ||||||||||||||
Vitesse multiplicateur | I | II | I | II | I | II | I | II | ||||||||||
r.p.m | ||||||||||||||||||
400 | m³ /h | 32.200 | 42.600 | 45.600 | 56.100 | 50.900 | 63.200 | 59.900 | 75.600 | |||||||||
m/s | 13 | 18 | 17 | 22 | 18 | 24 | 20 | 25 | ||||||||||
hp | kW | 7 | 5 | 13 | 10 | 12 | 9 | 22 | 16 | 15 | 11 | 29 | 21 | 21 | 15 | 40 | 29 | |
480 | m³ /h | 39.000 | 51.700 | 55.300 | 68.000 | 61.700 | 76.600 | 72.600 | 89.500 | |||||||||
m/s | 17 | 25 | 21 | 24 | 22 | 28 | 23 | 30 | ||||||||||
hp | kW | 11 | 8 | 21 | 15 | 18 | 13 | 34 | 25 | 25 | 18 | 46 | 34 | 37 | 37 | 67 | 49 | |
540 | m³ /h | 43.000 | 57.000 | 61.000 | 75.000 | 68.000 | 84.500 | 80.000 | 101.000 | |||||||||
m/s | 21 | 28 | 25 | 31 | 26 | 32 | 26 | 33 | ||||||||||
hp | kW | 16 | 12 | 29 | 21 | 25 | 18 | 48 | 35 | 35 | 26 | 64 | 47 | 53 | 39 | 89 | 65 |
Contactez notre équipe