Description
Avantages
Bénéfices pour le client final
Tableau de caractéristiques techniques
Modèle/ Référence | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
225.700.791.00 | PV / ø900 PVS PL | 3 sabots | 8/A-PL | 2+0 | 3 | 12+14 | 400L x 75R min.285/max.325 |
Tableau de performances
Position pales hélice | A / 30º | B / 35º | C / 40º | D / 45º | ||||||||||||||
Vitesse multiplicateur | I | II | I | II | I | II | I | II | ||||||||||
r.p.m | ||||||||||||||||||
400 | m³ /h | 31.400 | 41.500 | 44.500 | 54.200 | 49.500 | 61.400 | 58.300 | 74.200 | |||||||||
m/s | 12 | 15 | 16 | 20 | 18 | 23 | 19 | 24 | ||||||||||
hp | kW | 6 | 4 | 11 | 8 | 10 | 7 | 19 | 14 | 13 | 10 | 25 | 18 | 18 | 13 | 35 | 26 | |
480 | m³ /h | 38.100 | 50.200 | 54.000 | 65.800 | 60.000 | 74.400 | 70.700 | 90.000 | |||||||||
m/s | 14 | 18 | 19 | 24 | 22 | 27 | 23 | 29 | ||||||||||
hp | kW | 10 | 7 | 19 | 14 | 16 | 11 | 30 | 22 | 22 | 16 | 40 | 29 | 32 | 24 | 59 | 43 | |
540 | m³ /h | 42.000 | 55.400 | 59.500 | 72.500 | 66.100 | 82.000 | 77.900 | 99.200 | |||||||||
m/s | 16 | 21 | 22 | 27 | 25 | 31 | 26 | 33 | ||||||||||
hp | kW | 14 | 10 | 25 | 18 | 22 | 16 | 42 | 31 | 30 | 22 | 56 | 41 | 46 | 34 | 77 | 57 |
Contactez notre équipe