Descripción
Ventajas
Beneficios para el cliente final
Tabla de características técnicas
Modelo/ Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
225.800.800.00 | ø800 PV-8/P-PL | 3 zapatas | 9/A-F | 2+0 | 2 | 14 | 350L x 75R 210 mm |
Tabla de rendimiento
Posición álabes hélice | A / 30º | B / 35º | C / 40º | D / 45º | E / 50º | |||||||||||||||||
Velocidad multiplicador | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | ||||||||||||
r.p.m | ||||||||||||||||||||||
400 | m³ /h | 24.600 | 31.600 | 27.000 | 35.100 | 31.100 | 40.000 | 34.200 | 44.000 | 37.300 | 48.000 | |||||||||||
m/s | 13 | 19 | 14 | 22 | 18 | 25 | 20 | 25 | 22 | 27 | ||||||||||||
hp | kW | 5 | 4 | 9 | 7 | 6 | 4 | 11 | 8 | 7 | 5 | 12 | 9 | 8 | 6 | 13 | 10 | 8 | 6 | 14 | 10 | |
480 | m³ /h | 29.800 | 38.400 | 33.000 | 42.500 | 37.700 | 48.500 | 41.500 | 53.300 | 45.300 | 58.200 | |||||||||||
m/s | 15 | 23 | 18 | 25 | 21 | 28 | 23 | 30 | 22 | 28 | ||||||||||||
hp | kW | 8 | 6 | 14 | 10 | 9 | 7 | 17 | 13 | 13 | 10 | 23 | 17 | 13 | 10 | 24 | 17 | 14 | 10 | 25 | 18 | |
540 | m³ /h | 32.900 | 42.300 | 36.400 | 46.900 | 41.600 | 53.500 | 45.700 | 58.800 | 49.900 | 64.200 | |||||||||||
m/s | 20 | 26 | 23 | 28 | 24 | 30 | 27 | 33 | 29 | 35 | ||||||||||||
hp | kW | 11 | 8 | 19 | 14 | 14 | 10 | 26 | 19 | 18 | 13 | 32 | 24 | 20 | 15 | 36 | 26 | 23 | 17 | 42 | 31 |
Contacta con nuestro equipo