Descripción
Ventajas
Beneficios para el cliente final
Tabla de características técnicas
Modelo/ Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
225.110.165.00 | ø600 PV-6/A-PL | - | 1+0 | 12 | 180L x 37R 115 mm |
Tabla de rendimiento
Posición álabes hélice | A / 30º | B / 35º | C / 40º | D / 45º | D / 50º | |||||||
r.p.m | ||||||||||||
400 | m³ /h | 12.100 | 12.900 | 13.800 | 14.700 | 16.200 | ||||||
m/s | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | |||||||
hp | kW | 1,5 | 1,1 | 2 | 1,5 | 2,5 | 1,8 | 3 | 2,2 | 4 | 2,9 | |
480 | m³ /h | 14.700 | 15.600 | 16.700 | 17.900 | 19.600 | ||||||
m/s | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | |||||||
hp | kW | 2 | 1,6 | 2,5 | 1,8 | 3 | 2,2 | 3,5 | 2,6 | 4,5 | 3,3 | |
540 | m³ /h | 16.200 | 17.200 | 18.400 | 19.700 | 21.600 | ||||||
m/s | 18 | 20 | 21 | 24 | 26 | |||||||
hp | kW | 3 | 3,2 | 4 | 2,9 | 4,5 | 3,3 | 6 | 4,4 | 7,5 | 5,5 |
Contacta con nuestro equipo