Descripción
Ventajas
Beneficios para el cliente final
Tabla de características técnicas
Modelo/ Referencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
225.110.375.00 | ø750 PV-8/A-PL | 8/AF | 1+0 | 14 | 270L x 50R min.125/max.165 |
Tabla de rendimiento
Posición álabes hélice | A / 30º | B / 35º | C / 40º | D / 45º | E / 50º | |||||||
r.p.m | ||||||||||||
400 | m³ /h | 18.400 | 24.200 | 27.700 | 30.000 | 33.500 | ||||||
m/s | 17 | 22 | 25 | 28 | 30 | |||||||
hp | kW | 4 | 2,9 | 8,4 | 6,2 | 10 | 7,4 | 12,5 | 9,2 | 18,3 | 13,5 | |
480 | m³ /h | 22.300 | 29.300 | 33.600 | 36.400 | 40.600 | ||||||
m/s | 21 | 26 | 30 | 34 | 36 | |||||||
hp | kW | 4,8 | 3,5 | 10 | 7,4 | 12 | 8,8 | 15 | 11 | 22 | 16,2 | |
540 | m³ /h | 24.600 | 32.300 | 37.000 | 40.100 | 44.800 | ||||||
m/s | 23 | 29 | 34 | 38 | 40 | |||||||
hp | kW | 8 | 5,9 | 16 | 11,8 | 22 | 16,2 | 26 | 19,1 | 35 | 25,7 |
Contacta con nuestro equipo